
224 136 SAS ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 13 160 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Bella & Mignon | 103820627 | SAS | Trois-Rivières (97) | 22/04/2026 |
| Bois Métal Constructions | 103205639 | SAS | Paris (75) | 22/04/2026 |
| PATOUNES | 103200911 | SAS | Paris (75) | 22/04/2026 |
| NB URBANDRIVE | 103166260 | SAS | Paris 13e Arrondissement (75) | 22/04/2026 |
| DJS | 101615169 | SAS | Cergy (95) | 22/04/2026 |
| ELX | 941280968 | SAS | Sambin (41) | 21/04/2026 |
| C.R RENOVATION | 937659613 | SAS | Vendôme (41) | 21/04/2026 |
| SN PROFORM3 SASU | 104049663 | SAS | Le Robert (97) | 21/04/2026 |
| RANKIA | 104046610 | SAS | Paris (75) | 21/04/2026 |
| AG Valvert | 104046099 | SAS | Paris 2e Arrondissement (75) | 21/04/2026 |
| ETUDES CHANTIERS OUEST | 104045042 | SAS | Rosny-sous-Bois (93) | 21/04/2026 |
| Alré débarras | 104044755 | SAS | Pluvigner (56) | 21/04/2026 |
| La Maroquinerie Française | 104039367 | SAS | Saint-Jeure-d'Ay (07) | 21/04/2026 |
| LA PLACE MANUEL | 104039300 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 21/04/2026 |
| UKE DG | 104037098 | SAS | Solaize (69) | 21/04/2026 |
| BorneToRun | 104037031 | SAS | Lyon 5e Arrondissement (69) | 21/04/2026 |
| AN-DE-AL | 104036470 | SAS | Baugé-en-Anjou (49) | 21/04/2026 |
| OPP CHENOVE | 104033907 | SAS | Chenôve (21) | 21/04/2026 |
| THAR Patrimoine | 104032735 | SAS | Saint-Cloud (92) | 21/04/2026 |
| CRAZY BOX | 104032651 | SAS | AHUY (21) | 21/04/2026 |
| MR MOTORSPORT | 104032354 | SAS | Carcassonne (11) | 21/04/2026 |
| RAL | 104030671 | SAS | Lyon (69) | 21/04/2026 |
| ALVEOLE VITALE | 104030648 | SAS | Le Robert (97) | 21/04/2026 |
| GOWASH | 104030432 | SAS | Biguglia (20) | 21/04/2026 |
| SAS FLEET UP | 104030259 | SAS | Villeurbanne (69) | 21/04/2026 |
| AM IMMOBILIER | 104027594 | SAS | Guillestre (05) | 21/04/2026 |
| DG HORECA | 104025853 | SAS | Paris (75) | 21/04/2026 |
| PIMP MY TRANSFERT | 104025150 | SAS | Paris (75) | 21/04/2026 |
| DBNEGOC | 104024831 | SAS | Grenoble (38) | 21/04/2026 |
| SANTACROCE LM | 104024740 | SAS | LES TOURRETTES (26) | 21/04/2026 |
| ARITO | 104023775 | SAS | Mèze (34) | 21/04/2026 |
| BRUZ CONTIENT PLUS | 104023692 | SAS | Saint-Malo (35) | 21/04/2026 |
| D-STOCK FITNESS | 104021787 | SAS | Villeparisis (77) | 21/04/2026 |
| SOLE MIO | 104021779 | SAS | Marignier (74) | 21/04/2026 |
| ND Productions | 104021308 | SAS | Montgermont (35) | 21/04/2026 |
| LNS GROUP | 104021084 | SAS | Lyon (69) | 21/04/2026 |
| CLUB MIROIR | 104020383 | SAS | Rennes (35) | 21/04/2026 |
| washED | 104020268 | SAS | Biarritz (64) | 21/04/2026 |
| ELEVIOSIGHT SAS | 104020177 | SAS | Paris (75) | 21/04/2026 |
| ES ACADEMY | 104020078 | SAS | Issy-les-Moulineaux (92) | 21/04/2026 |
| EG. | 104019898 | SAS | Paris (75) | 21/04/2026 |
| FULL MOTORS | 104018114 | SAS | Mouy (60) | 21/04/2026 |
| LAS TRES NOBLESAS 229 | 104017975 | SAS | Le Rheu (35) | 21/04/2026 |
| CONAN JB | 104017629 | SAS | Clermont-Ferrand (63) | 21/04/2026 |
| INSIGHT PISCINES | 104016712 | SAS | Montvicq (03) | 21/04/2026 |
| ROMANE LD | 104016308 | SAS | Plougonvelin (29) | 21/04/2026 |
| Ref'Lex RH | 104015961 | SAS | Pontchâteau (44) | 21/04/2026 |
| L'Ô PRESTIGE | 104014352 | SAS | Montauban (82) | 21/04/2026 |
| FARGUE | 104014154 | SAS | Angers (49) | 21/04/2026 |
| HELCA CHESSY | 104014139 | SAS | Magny-le-Hongre (77) | 21/04/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →